描述
4款餅乾一次滿足,送禮送到心坎裡!
內容物:綜合餅乾400g
- 原味餅乾 100g
- 核桃餅乾 100g
- 紅茶餅乾 100g
- 巧克力杏仁餅乾 100g
過敏原標示:牛奶製品、麩質、蛋、杏仁堅果、核桃堅果、可可粉
成分分析 | ||
品名 | 成分 | 保存期限 |
原味餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉 | 45天 |
核桃餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、泡打粉、堅果核桃 | 45天 |
紅茶餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、鹽、紅茶粉 | 45天 |
巧克力杏仁餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、玉米粉、可可粉、杏仁片 | 45天 |
原味餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 3.3份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 140.7大卡 | 468.9大卡 |
蛋白質 | 1.2公克 | 4公克 |
脂肪 | 7.2公克 | 24公克 |
飽和脂肪 | 4.6公克 | 15.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 18.4公克 | 61.3公克 |
糖 | 6.2公克 | 20.7公克 |
鈉 | 1.2毫克 | 4毫克 |
核桃餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 3.3份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 137.8大卡 | 459.3大卡 |
蛋白質 | 2公克 | 6.7公克 |
脂肪 | 8.1公克 | 27公克 |
飽和脂肪 | 3.5公克 | 11.7公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 13.1公克 | 43.7公克 |
糖 | 3.6公克 | 12公克 |
鈣 | 15毫克 | 50毫克 |
鈉 | 28.8毫克 | 96毫克 |
紅茶餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 3.3份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 120.6大卡 | 402大卡 |
蛋白質 | 1.6公克 | 5.3公克 |
脂肪 | 5.3公克 | 17.8公克 |
飽和脂肪 | 3.3公克 | 11公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 16.8公克 | 56.3公克 |
糖 | 4.5公克 | 15公克 |
鈣 | 1.5毫克 | 5毫克 |
鈉 | 50.9毫克 | 169.5毫克 |
巧克力杏仁餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 13.3份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 143.2大卡 | 477.3大卡 |
蛋白質 | 2.6公克 | 8.7公克 |
脂肪 | 8.4公克 | 28公克 |
飽和脂肪 | 4公克 | 13.3公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 14.8公克 | 49.3公克 |
糖 | 4.8公克 | 16公克 |
鈣 | 1毫克 | 3.3毫克 |
鈉 | 3.2毫克 | 10.7毫克 |
● 配送範圍:台灣地區(包含離島)
● 配送方式:宅配(每筆運費100元,每筆消費滿6000元免運)
● 付款方式:信用卡(無信用卡者可以聯絡林團長: 0976359006 / 03-4115065 )
● 出貨天數:付款完成後5-10個工作天(不含週六日及國定假日)送達。
● 配送時間:產品為預購商品,下單付款完成後,將按照下單先後順序進行配送。付款後七個工作天內寄出。
● 如欲指定到貨日期或其他特殊需求請備註留言。國定假日及例假日 宅配不提供收送服務,恕無法指定該到貨日。
● 歡迎大量訂購,請來電洽詢: 0976359006 / 03-4115065 。
購買須知:
產品皆為手工製作,色澤、形狀及尺寸上有些微差異,完美主義者請斟酌考量。
下單後現做,不添加防腐劑、香料與人工色素,保存期限較短,故不提供7天鑑賞期。建議儘早食用完畢,
若您收到產品,認為宅配不當以致損毀內容物,請當下將產品拍照並儘速聯絡我方(24小時內),我方將盡快回應及協助處理。
產品含麩質,過敏者請小心使用。