描述
3款中式人氣點心一次滿足,送禮送到心坎裡!手工製作,最有溫度!
內容物:
- 多層次口感蛋黃酥 三入
- 香氣四溢不黏牙鳳梨酥 六入
- 外酥內軟芋頭酥 三入
過敏原標示:牛奶製品、雞蛋、鴨蛋
成分分析 | |||
品名 | 成分 | 重量 | 保存期限 |
蛋黃酥 | 麵粉、奶油、糖粉、水、紅豆餡、鹹鴨蛋黃、黑芝麻 | 66克+-2克 | |
鳳梨酥 | 麵粉、奶油、糖粉、食鹽、雞蛋、鳳梨餡、奶粉、泡打粉 | 45克+-2克 | |
芋頭酥 | 麵粉、奶油、糖粉、水、芋頭餡、麻糬、紫薯粉 | 57克+-2克 |
蛋黃酥營養標示 | ||
每一份量約 | 66公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 158大卡 | 240大卡 |
蛋白質 | 8公克 | 12.2公克 |
脂肪 | 8公克 | 12.2公克 |
飽和脂肪 | 4.5公克 | 6.8公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 0.46公克 |
碳水化合物 | 29.4公克 | 44.7公克 |
糖 | 5.4公克 | 8.2公克 |
鈉 | 100.5毫克 | 152.8毫克 |
鳳梨酥營養標示 | ||
每一份量約 | 45公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 186大卡 | 413大卡 |
蛋白質 | 1.8公克 | 4公克 |
脂肪 | 9.3公克 | 20.6公克 |
飽和脂肪 | 5.8公克 | 12.9公克 |
反式脂肪 | 0.4公克 | 0.89公克 |
碳水化合物 | 24.1公克 | 53.5公克 |
糖 | 8.8公克 | 19.5公克 |
鈣 | 4.6毫克 | 10.2毫克 |
鈉 | 70.3毫克 | 156毫克 |
芋頭酥營養標示 | ||
每一份量約 | 57公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 195大卡 | 341大卡 |
蛋白質 | 2.3公克 | 4公克 |
脂肪 | 7.6公克 | 13.3公克 |
飽和脂肪 | 4.4公克 | 7.7公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 0.52公克 |
碳水化合物 | 29.4公克 | 51.5公克 |
糖 | 13毫克 | 22.8毫克 |
鈉 | 3.5毫克 | 6.1毫克 |
● 配送範圍:台灣地區(包含離島)
● 配送方式:郵局宅配(每筆運費100元,每筆消費滿6000元免運)
● 付款方式:信用卡(無信用卡者可以聯絡林團長: 0918215345 )
● 出貨天數:付款完成後5-10個工作天(不含週六日及國定假日)送達。
● 配送時間:產品為預購商品,下單付款完成後,將按照下單先後順序進行配送。付款後七個工作天內寄出。
● 如欲指定到貨日期或其他特殊需求請備註留言。國定假日及例假日 宅配不提供收送服務,恕無法指定該到貨日。
● 歡迎大量訂購,請來電洽詢:0918-215345。
購買須知:
產品皆為手工製作,色澤、形狀及尺寸上有些微差異,完美主義者請斟酌考量。
下單後現做,不添加防腐劑、香料與人工色素,保存期限較短,故不提供7天鑑賞期。建議儘早食用完畢,
若您收到產品,認為宅配不當以致損毀內容物,請當下將產品拍照並儘速聯絡我方(24小時內),我方將盡快回應及協助處理。
產品含麩質,過敏者請小心使用。