描述
多種酥脆餅乾一次滿足,酥在嘴裡,送禮送到心坎裡!手工製作,最有溫度!
內容物:
- 原味餅乾
- 核桃餅乾
- 抹茶餅乾
- 巧克力杏仁餅乾
過敏原標示:牛奶製品、麩質、雞蛋、堅果
成分分析 | |||
品名 | 成分 | 重量 | 保存期限 |
原味餅乾 | 麵粉、糖粉、奶油、蛋 | 15克+-2克 | 30天 |
核桃餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、泡打粉、堅果核桃 | 15克+-2克 | 30天 |
抹茶餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、鹽、抹茶粉 | 15克+-2克 | 30天 |
抹茶杏仁餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、抹茶粉、玉米粉、杏仁片 | 15克+-2克 | 30天 |
巧克力杏仁餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、玉米粉、可可粉、杏仁片 | 15克+-2克 | 30天 |
巧克力曲奇餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、玉米粉、可可粉、耐高溫可可豆 | 18克+-2克 | 30天 |
紅茶餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、鹽、紅茶粉 | 15克+-2克 | 30天 |
紅茶杏仁餅乾 | 麵粉、奶油、糖粉、蛋、玉米粉、紅茶粉、杏仁片 | 15克+-2克 | 30天 |
雪花酥 | 棉花糖、奶油、奶粉、蔓越莓乾、南瓜子、杏仁果、餅乾 | 10克+-1克 | 14天 |
原味餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 140.7大卡 | 468.9大卡 |
蛋白質 | 1.2公克 | 4公克 |
脂肪 | 7.2公克 | 24公克 |
飽和脂肪 | 4.6公克 | 15.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 18.4公克 | 61.3公克 |
糖 | 6.2公克 | 20.7公克 |
鈉 | 1.2毫克 | 4毫克 |
核桃餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 137.8大卡 | 459.3大卡 |
蛋白質 | 2公克 | 6.7公克 |
脂肪 | 8.1公克 | 27公克 |
飽和脂肪 | 3.5公克 | 11.7公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 13.1公克 | 43.7公克 |
糖 | 3.6公克 | 12公克 |
鈣 | 15毫克 | 50毫克 |
鈉 | 28.8毫克 | 96毫克 |
抹茶餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 123.2大卡 | 410.6大卡 |
蛋白質 | 1.6公克 | 5.3公克 |
脂肪 | 5.4公克 | 18公克 |
飽和脂肪 | 3.4公克 | 11.3公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 17.4公克 | 58公克 |
糖 | 4.4公克 | 14.7公克 |
鈉 | 50.2毫克 | 187.3毫克 |
抹茶杏仁餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 143大卡 | 476.7大卡 |
蛋白質 | 2.7公克 | 9公克 |
脂肪 | 8.2公克 | 27.3公克 |
飽和脂肪 | 3.9公克 | 13公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 1公克 |
碳水化合物 | 15公克 | 50公克 |
糖 | 4.8公克 | 16公克 |
鈣 | 0.9毫克 | 3毫克 |
鈉 | 3.3毫克 | 11毫克 |
巧克力杏仁餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 143.2大卡 | 477.3大卡 |
蛋白質 | 2.6公克 | 8.7公克 |
脂肪 | 8.4公克 | 28公克 |
飽和脂肪 | 4公克 | 13.3公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 14.8公克 | 49.3公克 |
糖 | 4.8公克 | 16公克 |
鈣 | 1毫克 | 3.3毫克 |
鈉 | 3.2毫克 | 10.7毫克 |
巧克力曲奇餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 40公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 153.8大卡 | 384.5大卡 |
蛋白質 | 1.7公克 | 4.3公克 |
脂肪 | 7.7公克 | 19.3公克 |
飽和脂肪 | 4.9公克 | 12.3公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 0.8公克 |
碳水化合物 | 19.8公克 | 49.5公克 |
糖 | 4.8公克 | 12公克 |
鈣 | 1.7毫克 | 4.3毫克 |
鈉 | 5.3毫克 | 13毫克 |
紅茶餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 120.6大卡 | 402大卡 |
蛋白質 | 1.6公克 | 5.3公克 |
脂肪 | 5.3公克 | 17.8公克 |
飽和脂肪 | 3.3公克 | 11公克 |
反式脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 16.9公克 | 56.3公克 |
糖 | 4.5公克 | 15公克 |
鈣 | 1.5毫克 | 5毫克 |
鈉 | 50.9毫克 | 169.5毫克 |
紅茶杏仁餅乾營養標示 | ||
每一份量約 | 30公克 | (誤差正負2g) |
本包裝含 | 1.5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 140.6大卡 | 468.7大卡 |
蛋白質 | 2.6公克 | 8.7公克 |
脂肪 | 8.1公克 | 27公克 |
飽和脂肪 | 3.9公克 | 13公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 1公克 |
碳水化合物 | 14.6公克 | 48.7公克 |
糖 | 4.8公克 | 16公克 |
鈣 | 0.93毫克 | 3.1毫克 |
鈉 | 3.8毫克 | 12.7毫克 |
雪花酥營養標示 | ||
每一份量約 | 10公克 | (誤差正負1g) |
本包裝含 | 4份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 49.3大卡 | 493大卡 |
蛋白質 | 3.7公克 | 37公克 |
脂肪 | 2.9公克 | 29公克 |
飽和脂肪 | 1公克 | 10公克 |
反式脂肪 | 0.04公克 | 0.4公克 |
碳水化合物 | 5.2公克 | 52公克 |
糖 | 2.4公克 | 24公克 |
鈉 | 18毫克 | 180毫克 |
● 配送範圍:台灣地區(包含離島)
● 配送方式:郵局宅配(每筆運費100元,每筆消費滿6000元免運)
● 付款方式:信用卡(無信用卡者可以聯絡林團長: 0976359006 / 03-4115065 )
● 出貨天數:付款完成後5-10個工作天(不含週六日及國定假日)送達。
● 配送時間:產品為預購商品,下單付款完成後,將按照下單先後順序進行配送。付款後七個工作天內寄出。
● 如欲指定到貨日期或其他特殊需求請備註留言。國定假日及例假日 宅配不提供收送服務,恕無法指定該到貨日。
● 歡迎大量訂購,請來電洽詢: 0976359006 / 03-4115065 。
購買須知:
產品皆為手工製作,色澤、形狀及尺寸上有些微差異,完美主義者請斟酌考量。
下單後現做,不添加防腐劑、香料與人工色素,保存期限較短,故不提供7天鑑賞期。建議儘早食用完畢,
若您收到產品,認為宅配不當以致損毀內容物,請當下將產品拍照並儘速聯絡我方(24小時內),我方將盡快回應及協助處理。
產品含麩質,過敏者請小心使用。